Pályázatok (2022) |
Támogatási összeg | Megvalósítás helye (hrsz) | ||||
kódja | címe | tartalma | befejezés ideje | |||
1. | MFP-KOEB/2022 | Kommunális eszköz beszerzése - 2022 | kommunális eszközök beszerzése (fűnyíró traktor és tartozékai, szivattyú, permetező, benzinmotoros önjáró fűnyíró, fűkasza, magassági ágvágó, ágdaráló) | 2022.06. | 4 999 998 Ft | |
2. | MFP-OJKJF/2022 | Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése - 2022 | Babakocsi és kerékpártároló az óvodaudvaron | 2022.10. | 2 999 698 Ft | Kistokaj 51/2 |
3. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00094 | Kistokaj belterületi vízrendezés - Béke utca, Széchenyi utca | 109.305.800 Ft | Kistokaj 027, 116/2, 116/3, 204/3, 204/11, 204/12, 204/13, 204/14, 320, 321/1, 321/2, 321/3, 321/4, 321/5 | ||
4. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00143 | Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Kistokaj településen | 90.544.518 Ft | Kistokaj 218 | ||
5. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00047 | Rendezvénytér kialakítása Kistokaj településen | 249 999 615 Ft | Kistokaj 272/1 | ||
6. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00032 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Kistokajban | 187.559.188 Ft | Kistokaj 51/2 | ||
7. | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00032 | Helyi piac építése, kialakítása Kistokajban | 50.000.000 Ft | Kistokaj 218 | ||
8. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 | Fenntartható közlekedésfejlesztés Kistokaj településen | 22 369 938 Ft | Kistokaj 505/2,05/1 | ||
9. | TOP-PLUSZ_1.2.3.-21-BO1-00008 | Belterületi közútfejlesztés Kistokajban | 51.204.566 Ft | Kistokaj 214, 204/2,202, 131, 4831, 540 | ||
10. | TOP-PLUSZ_3.3.2.-21-BO1-00018 | Családsegítő központ kialakítása Kistokaj településen | 99.857.078 Ft | Kistokaj 150 |
Pályázatok (2021) |
Támogatási összeg | Megvalósítás helye (hrsz) | ||||
kódja | címe | tartalma | befejezés ideje | |||
1. | TOP-3.2.1-16 | Polgármesteri Hivatal felújítása - 2020 | A Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása (szigetelés, nylászárócsere, fűtéskorszerűsítés) | 2021.08.31 | 22 958 654 Ft | Kistokaj 51/2 |
2. | BM512399/2021 | Belterületi utak, hidak járdák felújítása | Sajópetri, Hejő, Szabadság utca járdafelújítás | 14.415.888 Ft | Kistokaj 116/3, Kistokaj 505/3, Kistokaj 131, Kistokaj 790 | |
3. | MFP-ÖTIK/4/2021 | Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése | Orvosi rendelő belső festése, külső fafelületek festése, orvostechnikai eszközök beszerzése | 1 999 995 Ft | Kistokaj 153/5 | |
4. | MFP-ÖTIK/6/2021 | Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése | Ingatlanvásárlás, parkolóaszfaltozás, informatikai eszközök beszerzése | 9 934 263 Ft | Kistokaj 51/2 | |
5. | MFP-OJKJF/2021 | Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése | Játszótéri eszköz beszerzése a közterületi játszótérre-vártorony hintával | 1 999 998 Ft | Kistokaj 218 | |
6. | MFP-FAE/2021 | Felelős állattartás elősegítése | 34 állat (kutya, macska) ivartalanítása és oltása | 2021.12.07 | 1 451 201 Ft | |
7. | MFP-BJA/2021 | Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása | Új járda építésének anyagtámogatása- iskola melletti járda | 2021.11.02 | 1 999 998 Ft | Kistokaj 51/2 |
8. | REKI | Önkormányzatok Rendkívüli Támogatása | Helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettségének teljesítése | 2021.12.05 | 5 596 298 Ft | |
9. | Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása | Falunap támogatása | 2021.09.04 | 1.000.000 Ft | ||
10. | Településfásítási program 2021 | 30 db platán fa szállítása | Kistokaj 218 | |||
11.. | Tisztítsuk meg az országot! 2021 | Illegális hulladéklerakások felszámolása, a hulladék összegyűjtése, elszállítása és hivatalos hulladéklerakóban történő elhelyezése | 2021.12.31 | 19 961 103 Ft | Kistokaj 77 hrsz, Kistokaj 747 hrsz, Kistokaj 782 hrsz |
00 |
2016
Lezárult pályázatok
ÉMOP-4.1.1A-12-2013-0026 Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Kistokaj Községben
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00089
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE KISGYŐR, KISTOKAJ,
BÜKKARANYOS, TISZADOROGMA TELEPÜLÉSEKEN